Informacoes dos Pedidos
8 pedidos no total
LVAdmin
Total
R$ 7.550,00
Pedidos
8
Tabela Completa de Pedidos
| ID | Cliente | Data Entrega | Itens | Status | Valor | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #O1 | Marina Oliveira (11) 99876-5432 | 02/03/2026 14:00 | 2 itens | Em Producao | R$ 1.570,00 | |
| #O2 | Camila Santos (11) 98765-4321 | 02/03/2026 10:00 | 2 itens | Pendente | R$ 880,00 | |
| #O3 | Beatriz Rodrigues (11) 96543-2109 | 02/03/2026 09:00 | 2 itens | Pronto | R$ 2.380,00 | |
| #O4 | Juliana Ferreira (11) 94321-0987 | 02/03/2026 11:00 | 2 itens | Em Producao | R$ 600,00 | |
| #O5 | Larissa Almeida (11) 92109-8765 | 03/03/2026 15:00 | 1 itens | Pendente | R$ 360,00 | |
| #O6 | Fernanda Lima (11) 97654-3210 | 02/03/2026 16:00 | 2 itens | Pendente | R$ 910,00 | |
| #O7 | Ana Paula Costa (11) 95432-1098 | 03/03/2026 08:00 | 2 itens | Pendente | R$ 630,00 | |
| #O8 | Patricia Mendes (11) 93210-9876 | 04/03/2026 14:00 | 1 itens | Pendente | R$ 220,00 |
Marina Oliveira
#O1 - 02/03/2026
R$ 1.570,00
Camila Santos
#O2 - 02/03/2026
R$ 880,00
Beatriz Rodrigues
#O3 - 02/03/2026
R$ 2.380,00
Juliana Ferreira
#O4 - 02/03/2026
R$ 600,00
Larissa Almeida
#O5 - 03/03/2026
R$ 360,00
Fernanda Lima
#O6 - 02/03/2026
R$ 910,00
Ana Paula Costa
#O7 - 03/03/2026
R$ 630,00
Patricia Mendes
#O8 - 04/03/2026
R$ 220,00