Clientes
8 clientes cadastrados
Total de Clientes
8
Receita Total
R$ 113.800,00
Total de Pedidos
136
Receita Media
R$ 14.225,00
| Cliente | Contato | Pedidos | Receita | Ultimo Pedido | Acoes |
|---|---|---|---|---|---|
Marina Oliveira Rua das Flores, 123 - SP | marina@email.com (11) 99876-5432 | 15 | R$ 12.500,00 | 01/03/2026 | |
Camila Santos Av. Paulista, 456 - SP | camila@email.com (11) 98765-4321 | 22 | R$ 18.900,00 | 28/02/2026 | |
Fernanda Lima Rua Augusta, 789 - SP | fernanda@email.com (11) 97654-3210 | 8 | R$ 6.800,00 | 25/02/2026 | |
Beatriz Rodrigues Rua Oscar Freire, 321 - SP | beatriz@email.com (11) 96543-2109 | 30 | R$ 25.600,00 | 02/03/2026 | |
Ana Paula Costa Rua Haddock Lobo, 654 - SP | anapaula@email.com (11) 95432-1098 | 12 | R$ 9.200,00 | 20/02/2026 | |
Juliana Ferreira Rua Bela Cintra, 987 - SP | juliana@email.com (11) 94321-0987 | 18 | R$ 15.300,00 | 27/02/2026 | |
Patricia Mendes Al. Santos, 111 - SP | patricia@email.com (11) 93210-9876 | 6 | R$ 4.500,00 | 15/01/2026 | |
Larissa Almeida Rua Consolacao, 222 - SP | larissa@email.com (11) 92109-8765 | 25 | R$ 21.000,00 | 01/03/2026 |
Marina Oliveira
marina@email.com
Camila Santos
camila@email.com
Fernanda Lima
fernanda@email.com
Beatriz Rodrigues
beatriz@email.com
Ana Paula Costa
anapaula@email.com
Juliana Ferreira
juliana@email.com
Patricia Mendes
patricia@email.com
Larissa Almeida
larissa@email.com